<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Hänsel &#187; Internet / Tipps / Release</title>
	<atom:link href="http://www.alex-haensel.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alex-haensel.de</link>
	<description>Consulting · Photography</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Winzer Seite 2011/2012 auf Facebook</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/winzer-seite-20112012-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/winzer-seite-20112012-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer Seite 2011/2012 auf Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit Niko Rechenberg unterst&#252;tze ich bei der Aktion: &#8220;Die Wein &#038; Gourmetwelten suchen die beste deutschsprachige Weingut und Winzer Seite 2011/2012 auf Facebook&#8221; N&#228;here Informationen: www.restaurant-news.de/category/weingut-winzer-facebookseite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><a href="http://www.alex-haensel.de/winzer-seite-20112012-auf-facebook/" title="Winzer Seite 2011/2012 auf Facebook"><img src="http://www.alex-haensel.de/wp-content/uploads/2011/12/Beste-Weingut-Seite-auf-facebook-gesucht.gif" alt="" class="feed-image" /></a><p> 	In Zusammenarbeit mit Niko Rechenberg unterst&#252;tze ich bei der Aktion:</p>
<p>&#8220;Die Wein &#038; Gourmetwelten suchen die beste deutschsprachige Weingut und Winzer Seite 2011/2012 auf Facebook&#8221;</p>
<p>N&#228;here Informationen:<br />
<a href="http://www.restaurant-news.de/category/weingut-winzer-facebookseite/" target="_blank">www.restaurant-news.de/category/weingut-winzer-facebookseite</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alex-haensel.de/winzer-seite-20112012-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HolidayCheck integriert Tweets in Hotel-News</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/holidaycheck-integriert-tweets-in-hotel-news/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/holidaycheck-integriert-tweets-in-hotel-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Feature erm&#246;glicht Hoteliers, ihren Twitter-Account bei HolidayCheck zu integrieren. Automatisch werden die f&#252;nf aktuellsten Tweets bei den Hotelinformationen eingeblendet. Im HotelManager-Tool der Hotelbewertungsplattform muss daf&#252;r nur einmalig der Twitter-Username gespeichert werden. Hoteliers k&#246;nnen so ihre G&#228;ste noch aktueller mit News versorgen und ihre Social Media Aktivit&#228;ten synchronisieren. Der Dienst wird f&#252;r alle internationalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> 	Ein neues Feature erm&#246;glicht Hoteliers, ihren Twitter-Account bei <a href="http://www.holidaycheck.de">HolidayCheck</a> zu integrieren. Automatisch werden die f&#252;nf aktuellsten Tweets bei den Hotelinformationen eingeblendet.</p>
<p>Im HotelManager-Tool der Hotelbewertungsplattform muss daf&#252;r nur einmalig der Twitter-Username gespeichert werden. Hoteliers k&#246;nnen so ihre G&#228;ste noch aktueller mit News versorgen und ihre Social Media Aktivit&#228;ten synchronisieren. Der Dienst wird f&#252;r alle internationalen HolidayCheck-Portale angeboten. Hotelbesitzern ist es so m&#246;glich, &#252;ber mehrere Twitter-Accounts ihre G&#228;ste in der jeweiligen Landessprache anzusprechen.</p>
<p>Georg Ziegler, B2B-Manager von HolidayCheck, erkl&#228;rt: „Mit der Twitter-Erweiterung &#246;ffnet sich unser HotelManager f&#252;r die Social Media Aktivit&#228;ten von Hoteliers. Somit wird die Zahl der Empf&#228;nger von Twitter-Mitteilungen bedeutend erweitert.“ Neu im Hotelprofil ist zudem, dass neben den Kontaktdaten wie Anschrift und Website auch E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingestellt werden k&#246;nnen. Der direkte Draht zum Hotel ist G&#228;sten so garantiert.</p>
<p>Die Twitter-Erweiterung und die Kontaktdaten-Einbindung sind, wie alle HotelManager-Funktionen, f&#252;r Hoteliers nat&#252;rlich kostenlos.</p>
<p><a href="http://www.holidaycheck.de">HolidayCheck</a> bietet den HotelManager seit 2006 als kostenloses Qualit&#228;tssicherungs-Tool an.<br />
Hoteliers k&#246;nnen damit direkt auf Lob, Kritik und Anregungen von G&#228;sten reagieren. Das Tool wird von &#252;ber 18.000 Hotels weltweit genutzt. HolidayCheck, das gr&#246;&#223;te deutschsprachige Hotelbewertungsportal, hat den HotelManager konsequent zu einem echten Qualit&#228;tsmonitoring- und Kommunikationsinstrument f&#252;r Hotels ausgebaut.</p>
<p><a href="http://www.holidaycheck.de">www.holidaycheck.de</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alex-haensel.de/holidaycheck-integriert-tweets-in-hotel-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webradios in Deutschland</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/webradios-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/webradios-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Ausbau des Breitband-Internets haben sowohl die Nutzung der Webradios aber auch deren Anzahl stark zugenommen. Ende April 2010 sendeten insgesamt knapp 2.700 deutsche Webradios. Gegen&#252;ber dem Vorjahr ist die Senderanzahl um &#252;ber 700 Sender gestiegen. Seit 2006 (mit damals 450 Internetsendern) stieg die Anbieterzahl in Deutschland damit pro Jahr um rund 56 Prozent. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> 	Durch den Ausbau des Breitband-Internets haben sowohl die Nutzung der Webradios aber auch deren Anzahl stark zugenommen.<br />
Ende April 2010 sendeten insgesamt knapp 2.700 deutsche Webradios. Gegen&#252;ber dem Vorjahr ist die Senderanzahl um &#252;ber 700 Sender gestiegen. Seit 2006 (mit damals 450 Internetsendern) stieg die Anbieterzahl in Deutschland damit pro Jahr um rund 56 Prozent. Deutlich zugenommen hat auch die mobile Nutzung: Knapp die H&#228;lfte aller Webradios sind heute mobil &#252;ber das Handy zu empfangen.</p>
<p>Eine Studie &#252;ber Webradios kann ab sofort unter <a href="http://www.blm.de">www.blm.de</a> und unter <a href="http://www.goldmedia.de">www.goldmedia.de</a> abgerufen werden.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alex-haensel.de/webradios-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel auf XING empfehlen</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/artikel-auf-xing-empfehlen/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/artikel-auf-xing-empfehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist auch XING auf den Geschmack gekommen. Ab sofort kann man einen interessanten Artikel auch seinen &#8220;Freunden&#8221; weiterempfehlen. Etwas sp&#228;t, aber es kommt dann doch. Das XING Blog gibt n&#228;here Informationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> 	Nun ist auch <a href="http://www.xing.de">XING</a> auf den Geschmack gekommen. Ab sofort kann man einen interessanten Artikel auch seinen &#8220;Freunden&#8221; weiterempfehlen.<br />
Etwas sp&#228;t, aber es kommt dann doch.<br />
Das <a href="http://blog.xing.com/2010/06/empfehlen-sie-interessante-blogs-und-artikel-ihrem-netzwerk/">XING Blog</a> gibt n&#228;here Informationen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alex-haensel.de/artikel-auf-xing-empfehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU verhindert Schockrechnungen beim Daten-Roaming</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/eu-verhindert-schockrechnungen-beim-daten-roaming/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/eu-verhindert-schockrechnungen-beim-daten-roaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Sehr erfreut habe ich heute diese Nachricht gelesen. Finde ich sehr gut. P&#252;nktlich zur Ferienzeit sch&#252;tzt die EU Reisende vor Schockrechnungen beim mobilen Internet-Surfen im europ&#228;ischen Ausland. Vom 1. Juli an k&#246;nnen Touristen und Gesch&#228;ftsleute mit ihrem Handy in anderen EU-L&#228;ndern im Web surfen, Filme abrufen oder Fotos verschicken, ohne &#252;berteuerte Roaming-Rechnungen f&#252;rchten zu m&#252;ssen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> 	Sehr erfreut habe ich heute diese Nachricht gelesen. Finde ich sehr gut. </p>
<p>P&#252;nktlich zur Ferienzeit sch&#252;tzt die EU Reisende vor Schockrechnungen beim mobilen Internet-Surfen im europ&#228;ischen Ausland. Vom 1. Juli an k&#246;nnen Touristen und Gesch&#228;ftsleute mit ihrem Handy in anderen EU-L&#228;ndern im Web surfen, Filme abrufen oder Fotos verschicken, ohne &#252;berteuerte Roaming-Rechnungen f&#252;rchten zu m&#252;ssen. Dann gilt f&#252;r das Daten-Roaming EU-weit automatisch eine gesetzliche Kostenobergrenze von 50 Euro plus Mehrwertsteuer, in Deutschland also 59,50 Euro. Selbstverst&#228;ndlich k&#246;nnen sich die Kunden f&#252;r andere Obergrenzen entscheiden.</p>
<p>Die Europ&#228;ische Union reagiert damit auch auf F&#228;lle unerwartet hoher Rechnungen in der Vergangenheit. So erhielt beispielsweise 2009 ein deutscher Kunde, der in Frankreich eine TV-Sendung heruntergeladen hatte, eine astronomische Rechnung &#252;ber 46.000 Euro.</p>
<p>Die f&#252;r die Digitale Agenda zust&#228;ndige Vize-Pr&#228;sidentin der Europ&#228;ischen Kommission, Neelie Kroes, sagte: &#8220;Wir machen Schluss mit Schockrechnungen f&#252;r Touristen und Gesch&#228;ftsreisende, die mit ihrem Smartphone oder Laptop in einem anderen EU-Land im Internet surfen. Au&#223;erdem senkt die EU die Kosten der Reisenden f&#252;r Roaminganrufe. Ich bin entschlossen, f&#252;r mehr Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt der EU zu sorgen.&#8221;<br />
Die Kostenobergrenze funktioniert ganz einfach: Die Betreiber sind verpflichtet, dem Nutzer eine Warnung zu schicken, sobald er 80 Prozent seiner Kostenobergrenze f&#252;r das Datenroaming erreicht hat. Wenn die Obergrenze erreicht ist, muss der Betreiber die Mobilfunk-Internetverbindung unterbrechen, sofern der Kunde nicht ausdr&#252;cklich erkl&#228;rt, dass er die Nutzung fortsetzen m&#246;chte.</p>
<p>Auch das Telefonieren im EU-Roamingtarif wird nochmals g&#252;nstiger: Der H&#246;chstpreis f&#252;r einen ausgehenden Roaminganruf wird EU-weit von 43 Cent auf 39 Cent pro Minute (zzgl. MwSt., in Deutschland also 46 Cent) gesenkt, und f&#252;r einen eingehenden Anruf d&#252;rfen anstatt 19 Cent nur noch 15 Cent pro Minute (zzgl. MwSt., in Deutschland also 18 Cent) verlangt werden. Der H&#246;chstpreis f&#252;r das Versenden von Textnachrichten bleibt bei 11 Cent pro SMS (zzgl MwSt, in Deutschland also 13 Cent).<br />
Die Preise f&#252;r aus- und eingehende Anrufe auf Reisen innerhalb der EU werden somit um 73 Prozent niedriger sein als 2005, als die EU begann, gegen &#252;berh&#246;hte Roamingtarife vorzugehen. Damals kostete einen Deutschen in Frankreich ein Anruf nach Hause 1,49 Euro &#8211; und ein angenommener Anruf das gleiche.</p>
<p>Quelle: Europ&#228;ische Kommission &#8211; Vertretung in Deutschland</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alex-haensel.de/eu-verhindert-schockrechnungen-beim-daten-roaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung von der Keynote WWDC</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/zusammenfassung-von-der-wwdc/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/zusammenfassung-von-der-wwdc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Soeben ist die Pressekonferenz von der WWDC zu Ende gegangen. Hier die wichtigsten Highlights der Keynote. - Seit Verkaufsstart wurde jede 3. Sekunde ein IPAD verkauft - durchschnittlich hat jeder 17 Apps auf dem IPAD - 15.000 Apps Einreichungen pro Woche aus 30 L&#228;ndern - 95% davon werden zugelassen - Farmville von Facebook gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> 	Soeben ist die Pressekonferenz von der WWDC zu Ende gegangen. Hier die wichtigsten Highlights der Keynote.</p>
<p>- Seit Verkaufsstart wurde jede 3. Sekunde ein IPAD verkauft<br />
- durchschnittlich hat jeder 17 Apps auf dem IPAD<br />
- 15.000 Apps Einreichungen pro Woche aus 30 L&#228;ndern<br />
- 95% davon werden zugelassen<br />
- Farmville von Facebook gibt es jetzt auch auf dem Iphone (ab Ende Juni)<br />
- 7 Millionen monatliche User spielen Farmville auf Facebook<br />
- in Amerika: Platz 1 Blackberry; Platz 2: Iphone<br />
- IPHONE 4 startet<br />
- 8 grosse Features<br />
- das d&#252;nnste Smartfone der Welt<br />
- Front-Facing Kamera<br />
- Blitzlicht auf der R&#252;ckseite<br />
- der Rahmen vom IPHONE ist eine Antenne<br />
- h&#246;chste Smartfone Aufl&#246;sung der Welt<br />
- 326 pixels per inch / 300 kann das menschliche Auge nur wahrnehmen<br />
- mehr Akkulaufzeit 300 Stunden Standby<br />
- nur bis 32 GB Speicher / kein 64 GB<br />
- jetzt auch mit Gyroskop (Rotationen werden erkannt)<br />
- 5 Megapixel<br />
- 5fach Digitalzoom<br />
- LED Blitzlicht<br />
- HD Video Aufnahme<br />
- iMovie for iPhone<br />
- man kann Songs ab sofort auch bewerten<br />
- iPhone OS 4 heisst ab jetzt iOS4<br />
- Bing kommt auch aus Iphone, Google bleibt aber Default<br />
- diesen Monat wird Apple das 100. Millionste iPhone verkaufen<br />
- iBooks ab sofort auch auf dem Iphone<br />
- iTunes ist mit &#252;ber 150 Millionen Kunden mit eingetragener Kreditkarte Nummer 1<br />
- Videotelefonie m&#246;glich (FaceTime)<br />
- iPhone in Farbe Schwarz und weiss.<br />
- 199 Dollar f&#252;r 16 GB mit 2 Jahres Vertrag bei AT&#038;T<br />
- 299 Dollar f&#252;r 32 GB<br />
- ab 24. Juni in Deutschland<br />
- Juli 2010 in der Schweiz<br />
- Ende September ist das iPhone 4 in 88 L&#228;ndern verf&#252;gbar<br />
- Schutzr&#228;nder &#8220;Bumper&#8221; f&#252;r das Iphone f&#252;r 29 Dollar erh&#228;ltlich<br />
- Das Glas des iPhone 4 ist 40% h&#228;rter als jenes des Iphone 3GS<br />
- 18 Monate Arbeit stecken in der Software iPhone 4 </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alex-haensel.de/zusammenfassung-von-der-wwdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC: Wird heute das neue IPHONE vorgestellt?</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/wwdc-wird-heute-das-neue-iphone-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/wwdc-wird-heute-das-neue-iphone-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[Um 19 Uhr deutscher Zeit ist es dann mal wieder so weit: Apple-User schauen nach San Francisco. In der Er&#246;ffnungs-Keynote auf der WWDC10 (Apples Worldwide Developers Conference) spricht Steve Jobs &#252;ber die kommenden Projekte und Neuver&#246;ffentlichungen. Folgende Themen sind eventl. geplant: - das neue iPhone &#8220;Iphone HD&#8221; - Musik aus der Wolke: iTunes wird um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> 	Um 19 Uhr deutscher Zeit ist es dann mal wieder so weit: Apple-User schauen nach San Francisco.<br />
In der Er&#246;ffnungs-Keynote auf der WWDC10 (Apples Worldwide Developers Conference) spricht Steve Jobs &#252;ber die kommenden Projekte und Neuver&#246;ffentlichungen. </p>
<p>Folgende Themen sind eventl. geplant:</p>
<p>- das neue iPhone &#8220;Iphone HD&#8221;<br />
- Musik aus der Wolke: iTunes wird um Streaming Music erweitert<br />
- MobileMe wird ganz oder teilweise kostenlos<br />
- Safari 5 mit “Safari Reader”<br />
- Neuauflagen von MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini und Mac Pro</p>
<p>Auf jeden Fall wird es in den kommenden Stunden in der Presse nur dieses Thema geben. <img src='http://www.alex-haensel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alex-haensel.de/wwdc-wird-heute-das-neue-iphone-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myliveshopping.de</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/myliveshopping-de/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/myliveshopping-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die News- und Communityportale nutzen immer mehr die interaktiven M&#246;glichkeiten des Web 2.0 um mehr Benutzer f&#252;r ihre Projekte zu gewinnen, sondern auch Internetshopbetreiber reagieren auf die neuen Surfgewohnheiten ihrer Kunden. Einzelne Shops versuchen durch eine neue Verkaufsstartegie eine Vielzahl neuer Konsumenten anzulocken, in dem sie ihre Produkte m&#246;glichst “communitygerecht“, spannend und interkativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> 	Nicht nur die News- und Communityportale nutzen immer mehr die interaktiven M&#246;glichkeiten des Web 2.0 um mehr Benutzer f&#252;r ihre Projekte zu gewinnen, sondern auch Internetshopbetreiber reagieren auf die neuen Surfgewohnheiten ihrer Kunden. Einzelne Shops versuchen durch eine neue Verkaufsstartegie eine Vielzahl neuer Konsumenten anzulocken, in dem sie ihre Produkte m&#246;glichst “communitygerecht“, spannend und interkativ an den Mann bringen. </p>
<p>Die Webseite macht einen aufger&#228;umten Eindruck, im oberen Bereich gibt es den City-Deal, der jeweils regional bezogen ist.</p>
<p>Es gibt die M&#246;glichkeit sich alle Deals auf einmal anzuschauen, oder jeweils nach Kategorien zu filtern. Myliveshopping bietet hier eine Unterscheidung zwischen Elektronik, Unterhaltung, Mode &#038; Lifestyle, Reisen sowie Haus &#038; Garten an. Insgesamt listet der &#220;berblick derzeit 57 Shops aus 6 verschiedenen Kategorien.<br />
In der Men&#252;leiste ist dann noch die der &#8220;Best Price&#8221;. Das &#8220;Best Price&#8221; Siegel, bekommen die Deals, die im Internet definitiv nicht g&#252;nstiger verf&#252;gbar sind.  </p>
<p>“Liveshopping” ist hierbei eine erfolgreiche Zukunft im Web 2.0, welches die Kassen einzelner E-Shops klingeln lassen.</p>
<p>Sehr interessant sind die Reviews zu den jeweiligen Liveshopping-Anbietern, die Aufschluss &#252;ber Zahlungsarten, Lieferzeiten, den Versender, die maximal bestellbare St&#252;ckzahl und die Lieferung an Packstationen Aufschluss geben.<br />
Beispiel-Reviews von <a href="http://www.myliveshopping.de/shop_review/guut-de">Guut.de</a>, <a href="http://www.myliveshopping.de/shop_review/fashionaire-de">Fashionaire.de</a> </p>
<p><strong>Liveshopping – Schn&#228;ppchenjagd im Web 2.0</strong><br />
Ein Artikel in begrenzter St&#252;ckzahl, nur einen Tag lang und das besonders billig – so lautet das Grundprinzip des Liveshoppingssystems. Entgegen den allgemein bekannten E-Shops des Internet vertreten die Liveshoppingbetreiber die Devise “weniger ist mehr” und konzentrieren ihr t&#228;glich wechselndes Produktangebot auf einen einzigen Artikel. Dieser wird dann 24h bzw. so lange der Vorrat reicht, auf einem “Liveshop” zu meistens sehr g&#252;nstigen Preisen angeboten. </p>
<p>Jetzt zum Angebot:<br />
<a href="http://www.myliveshopping.de">www.myliveshopping.de</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alex-haensel.de/myliveshopping-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon uebernimmt &#8211; Tagesangebote hat die Uebersicht</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/groupon-uebernimmt-tagesangebote-hat-die-uebersicht/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/groupon-uebernimmt-tagesangebote-hat-die-uebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Groupon kauft CityDeal.de, den gr&#246;&#223;ten europ&#228;ischen Groupon &#228;hnlichen Anbieter. Diese Pressemitteilung konnte man in der letzten Woche aus den Medien entnehmen. CityDeal.de ist in mehr als 80 St&#228;dten in 16 L&#228;ndern aktiv und hat die St&#228;rke des Groupon-Modells in Europa eindrucksvoll bewiesen. Allein in Deutschland sparten die Nutzer ingesamt &#252;ber 15 Millionen Euro. CityDeal.de wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> 	<strong>Groupon kauft CityDeal.de, den gr&#246;&#223;ten europ&#228;ischen <a href="http://www.tagesangebote.de/groupon-c9.html">Groupon</a> &#228;hnlichen Anbieter.</strong></p>
<p>Diese Pressemitteilung konnte man in der letzten Woche aus den Medien entnehmen.</p>
<p>CityDeal.de ist in mehr als 80 St&#228;dten in 16 L&#228;ndern aktiv und hat die St&#228;rke des <a href="http://www.tagesangebote.de/groupon-c9.html">Groupon</a>-Modells in Europa eindrucksvoll bewiesen. Allein in Deutschland sparten die Nutzer ingesamt &#252;ber 15 Millionen Euro. CityDeal.de wurde im November 2009 von einer Gruppe junger deutscher Unternehmer in Berlin gegr&#252;ndet. Die Seite ver&#246;ffentlichte den ersten Deal im Januar 2010 und hat seither Ableger in Gro&#223;britannien, Frankreich, Spanien, Italien und anderen gro&#223;en europ&#228;ischen L&#228;ndern er&#246;ffnet. Zur Zeit arbeiten insgesamt mehr als 600 Menschen in ganz Europa f&#252;r CityDeal.de.</p>
<p>&#8220;Das schnelle Wachstum von CityDeal in Europa hat bewiesen, dass das Groupon-Modell global funktioniert&#8221;, sagt Andrew Mason, Gr&#252;nder und CEO von Groupon. &#8220;Mit der<br />
zuk&#252;nftigen Zusammenarbeit etablieren wir Groupon als Unternehmen, dass dieses neue Gesch&#228;ftsmodell nicht nur erfunden hat, sondern auch weltweit dominiert.&#8221;<br />
&#8220;Der Name Groupon steht wie kein anderer f&#252;r Social Commerce&#8221;, sagt Daniel Glasner, einer der Gr&#252;nder von CityDeal.de. &#8220;Wir freuen uns auf die Verbindung mit einer Marke, die sich gerade als eine der weltweit wichtigsten Marken des Internets entpuppt.&#8221;</p>
<p>Fast w&#246;chentlich starten neue Portale im Internet. Wie will man hier noch die &#220;bersicht behalten?<br />
Ich habe eine sehr interessante L&#246;sung im Netz gefunden, die ich hier gerne weiterempfehlen m&#246;chte. Es handelt sich hierbei um <a href="http://www.tagesangebote.de">www.tagesangebote.de</a></p>
<p>Mit dieser neuen Internetseite bekommt man einen &#220;berblick &#252;ber alle t&#228;glich wechselnden Deals in Deiner Stadt.<br />
Die &#220;bersicht ist sehr klar strukturiert und leicht verst&#228;ndlich. </p>
<p>Weiterhin hat der User die M&#246;glichkeit, die Anbieter zu <a href="http://www.tagesangebote.de/reduti.html">bewerten</a> und seine Erfahrungen anderen Usern schriftlich <a href="http://www.tagesangebote.de/reduti.html">mitzuteilen</a>. Bevor ich also bei einem Shopanbieter im Netz zuschlage, lese ich mir zuerst einmal die Erfahrungsberichte durch und mach mir ein Bild von Service und positiven sowie m&#246;glichen negativen Erfahrungen. </p>
<p><strong>Fazit:</strong><br />
Wer mehr als 50% Rabatt mit Hilfe von Gutscheinaktionen sparen m&#246;chte, der sollte sich das Portal von <a href="http://www.tagesangebote.de">Tagesangebote.de</a> anschauen und besuchen. Es ist sehr klar und &#252;bersichtlich nach St&#228;dten unterteilt und der Besucher erh&#228;lt schnellstm&#246;glich einen umfassenden &#220;berblick &#252;ber die besten und erfolgreichsten Deals in seiner Stadt oder in seiner Urlaubsregion. Der Besucher kann hier schnell Zeit und Geld sparen und kein Angebot wird mehr verpasst.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alex-haensel.de/groupon-uebernimmt-tagesangebote-hat-die-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRS unangefochtene Nummer 1 unter den Hotelportalen</title>
		<link>http://www.alex-haensel.de/hrs-unangefochtene-nummer-1-unter-den-hotelportalen/</link>
		<comments>http://www.alex-haensel.de/hrs-unangefochtene-nummer-1-unter-den-hotelportalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 04:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Hänsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotellerie & Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Tipps / Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alex-haensel.de/?p=4583</guid>
